近年は「生活習慣病」が著しい勢いで増加しております。特に、40歳~50歳代の働き盛りの方の9割近くには、健康診断で何らかの健康異常が発見されており、これを放置いたしますと、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な病気を招いてしまいます。
診断技術・治療技術の進捗により、かつては回復の見込みが無かった「がん」でさえ、早期発見・早期治療により完全に治る時代になっていまりました。
職場や地域の検診によって発見できる病気もありますが、より精密で正確な病気の診断と指導を受けていただくためにも、当院は「人間ドック」の受診をおすすめしています。
コース | 料金 | 内容 |
---|---|---|
一般ドック | 28,500円 | 基本的な検診を行います。 |
胃ドック | 40,000円 | 基本ドックの検査に加えて、胃カメラを用いた検査を行います。 |
おなかフルドック | 59,000円 | 内視鏡を用いた消化器菅の検査を行います。がんの早期発見のお役に立ちます。 |
※表示価格は税込み金額です。
オプション | 料金 | 内容 |
---|---|---|
胃内視鏡検査 | 13,250円 | 内視鏡を使い、胃の状況を検査します。 |
大腸内視鏡検査 | 18,300円 | 内視鏡を使い、大腸の状況を検査します。 |
ペプシノゲン検査 | 2,550円 | 血液検査の一種で、胃がんの有無やピロリ菌の感染について検査を行います。 |
腫瘍マーカー (CEA) |
1,250円 | 消化器系のがんの有無について検査します。 |
腫瘍マーカー (PSA) |
1,550円 | 前立腺がんの有無について検査します。 |
腫瘍マーカー (CA125) |
1,750円 | 卵巣・子宮がんの有無について検査します。 |
腫瘍マーカー (CA19-9) |
1,550円 | 消化器官(特に膵臓)のがんの有無について検査します。 |
甲状腺検査 (TSH・FT4) |
2,750円 | 甲状腺の機能について検査します。 |
炎症反応 (RA) |
350円 | 関節リウマチの検査をします。 |
※表示価格は税込み金額です。
○はコースに含まれる項目です。●はオプションで追加可能な項目です。
検査項目 | 一般ドック | 胃ドック | おなかフルドック | |
---|---|---|---|---|
問診 | ○ | ○ | ○ | |
診察 | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
消化器 | 胃内視鏡 | ○ | ○ | |
便潜血反応(1回目) | ○ | ○ | ||
便潜血反応(2回目) | ○ | ○ | ||
大腸内視鏡 | ○ | |||
ペプシノゲン | ○ | |||
ピロリチェック(血液) | ○ | ○ | ○ | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
眼科 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ |
耳鼻科 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
Ph | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | |
骨塩測定 | ○ | ○ | ○ | |
生化学検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ |
ALT(GPT) | ||||
LDH | ||||
ALP | ||||
γ-GTP | ||||
コリンエステラーゼ | ||||
総ビリルビン | ||||
総蛋白 | ||||
アルブミン | ||||
血清アミラーゼ | ||||
クレアチニン | ||||
CPK | ||||
BUN | ||||
尿酸 | ||||
カルシウム | ||||
ナトリウム | ||||
カリウム | ||||
クロール | ||||
総コレステロール | ||||
HDL | ||||
LDL | ||||
中性脂肪 | ||||
血液学的検査 | 白血球 | ○ | ○ | ○ |
赤血球 | ||||
血色素量 | ||||
ヘマトクリット | ||||
血小板数 | ||||
MCV,MCH,MCHC | ||||
肝炎ウィルス | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ |
HBs抗体 | ||||
HCV抗体 | ||||
腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | ○ |
PSA | ● | ● | ○ | |
CA125 | ● | ● | ○ | |
CA19-9 | ● | ● | ● | |
甲状腺 | TSH | ● | ● | ● |
FT4 | ||||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ |
RA | ● | ● | ● |
※胃や大腸内視鏡時生検等を実施した場合別途費用が発生することがあります